© 2009-2024 sensorica.by
Все рекламируемые на данном сайте услуги и компоненты не являются публичной офертой.Размер корпуса, мм | G3/4х1158,5 |
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 20...30 В DC |
Номинальное напряжение питания, Uном. | 24 В DC |
Диапазон рабочих температур | -25°С...+75°С |
Присоединение / Подключение | Вилка 2РМДТ18Б4 |
Материал корпуса | Д16Т |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | со стороны чувств. элем IP68, остальное IP67 |
Внутренний электрод чувствительного элемента | Изолированный |
Выходной сигнал | Аналоговый 4...20 мА |
Длина чувствительной поверхности L | 1050 мм |
Измерение | Аналоговое (непрерывное) |
Измеряемая среда | Вода, тосол, антифриз |
Кол-во проводов | 3 |
Корпус | G3/4 |
Материал чувствительной поверхности | Д16Т |
Погрешность, не более | +/- 5% |
Присоединение | Разъемно-штекерное |
Сопротивление нагрузки | Rн ≤ 300 Ом |
Схема подключения | 3х проводной |
Тип выхода | Аналоговый |
Тип корпуса | Цилиндрический |
Нужен датчик для спец. задачи? - мы готовы разработать необходимую документацию для запуска в производство нужного вам датчика и произвести его уже за 4 недели.
Для этого необходимо сообщить нам требуемые параметры датчика, согласовать необходимое количество и подумать о ориентировочном годовом потреблении таких датчиков на вашем предприятии.
Для подбора замены вышедшего из строя индуктивного выключателя вы можете сообщить нам некоторые из следующих параметров:
© 2009-2024 sensorica.by
Все рекламируемые на данном сайте услуги и компоненты не являются публичной офертой.Наши контакты в Беларуси:
+375 29 697-00-02 - Viber, Whatsapp, Telegram
Электронная почта: mail.sensorica.by@gmail.com
Web: www.sensorica.by